| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| ATL-002474 | Kamis | 19.11.2026 | N/A | - |
| ATL-002473 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| ATL-002472 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| ATL-002471 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| ATL-002470 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| ATL-002469 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| ATL-002468 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| ATL-002467 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| ATL-002466 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| ATL-002465 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| ATL-002464 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| ATL-002463 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| ATL-002462 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| ATL-002461 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| ATL-002460 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| ATL-002459 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| ATL-002458 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| ATL-002457 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| ATL-002456 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| ATL-002455 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| ATL-002454 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| ATL-002453 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| ATL-002452 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| ATL-002451 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| ATL-002450 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| ATL-002449 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| ATL-002448 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| ATL-002447 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| ATL-002446 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| ATL-002445 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| ATL-002444 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| ATL-002443 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| ATL-002442 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| ATL-002441 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| ATL-002440 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
| ATL-002439 | Kamis | 15.10.2026 |
|
|
Kamis, 19.11.2026
#ATL-002474
Rabu, 18.11.2026
#ATL-002473
![]()
Selasa, 17.11.2026
#ATL-002472
![]()
Senin, 16.11.2026
#ATL-002471
![]()
Minggu, 15.11.2026
#ATL-002470
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#ATL-002469
![]()
Jumat, 13.11.2026
#ATL-002468
![]()
Kamis, 12.11.2026
#ATL-002467
![]()
Rabu, 11.11.2026
#ATL-002466
![]()
Selasa, 10.11.2026
#ATL-002465
![]()
Senin, 09.11.2026
#ATL-002464
![]()
Minggu, 08.11.2026
#ATL-002463
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#ATL-002462
![]()
Jumat, 06.11.2026
#ATL-002461
![]()
Kamis, 05.11.2026
#ATL-002460
![]()
Rabu, 04.11.2026
#ATL-002459
![]()
Selasa, 03.11.2026
#ATL-002458
![]()
Senin, 02.11.2026
#ATL-002457
![]()
Minggu, 01.11.2026
#ATL-002456
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#ATL-002455
![]()
Jumat, 30.10.2026
#ATL-002454
![]()
Kamis, 29.10.2026
#ATL-002453
![]()
Rabu, 28.10.2026
#ATL-002452
![]()
Selasa, 27.10.2026
#ATL-002451
![]()
Senin, 26.10.2026
#ATL-002450
![]()
Minggu, 25.10.2026
#ATL-002449
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#ATL-002448
![]()
Jumat, 23.10.2026
#ATL-002447
![]()
Kamis, 22.10.2026
#ATL-002446
![]()
Rabu, 21.10.2026
#ATL-002445
![]()
Selasa, 20.10.2026
#ATL-002444
![]()
Senin, 19.10.2026
#ATL-002443
![]()
Minggu, 18.10.2026
#ATL-002442
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#ATL-002441
![]()
Jumat, 16.10.2026
#ATL-002440
![]()
Kamis, 15.10.2026
#ATL-002439
![]()