| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| AUS-002455 | Kamis | 19.11.2026 | N/A | - |
| AUS-002454 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| AUS-002453 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| AUS-002452 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| AUS-002451 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| AUS-002450 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| AUS-002449 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| AUS-002448 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| AUS-002447 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| AUS-002446 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| AUS-002445 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| AUS-002444 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| AUS-002443 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| AUS-002442 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| AUS-002441 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| AUS-002440 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| AUS-002439 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| AUS-002438 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| AUS-002437 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| AUS-002436 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| AUS-002435 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| AUS-002434 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| AUS-002433 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| AUS-002432 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| AUS-002431 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| AUS-002430 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| AUS-002429 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| AUS-002428 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| AUS-002427 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| AUS-002426 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| AUS-002425 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| AUS-002424 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| AUS-002423 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| AUS-002422 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| AUS-002421 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
| AUS-002420 | Kamis | 15.10.2026 |
|
|
Kamis, 19.11.2026
#AUS-002455
Rabu, 18.11.2026
#AUS-002454
![]()
Selasa, 17.11.2026
#AUS-002453
![]()
Senin, 16.11.2026
#AUS-002452
![]()
Minggu, 15.11.2026
#AUS-002451
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#AUS-002450
![]()
Jumat, 13.11.2026
#AUS-002449
![]()
Kamis, 12.11.2026
#AUS-002448
![]()
Rabu, 11.11.2026
#AUS-002447
![]()
Selasa, 10.11.2026
#AUS-002446
![]()
Senin, 09.11.2026
#AUS-002445
![]()
Minggu, 08.11.2026
#AUS-002444
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#AUS-002443
![]()
Jumat, 06.11.2026
#AUS-002442
![]()
Kamis, 05.11.2026
#AUS-002441
![]()
Rabu, 04.11.2026
#AUS-002440
![]()
Selasa, 03.11.2026
#AUS-002439
![]()
Senin, 02.11.2026
#AUS-002438
![]()
Minggu, 01.11.2026
#AUS-002437
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#AUS-002436
![]()
Jumat, 30.10.2026
#AUS-002435
![]()
Kamis, 29.10.2026
#AUS-002434
![]()
Rabu, 28.10.2026
#AUS-002433
![]()
Selasa, 27.10.2026
#AUS-002432
![]()
Senin, 26.10.2026
#AUS-002431
![]()
Minggu, 25.10.2026
#AUS-002430
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#AUS-002429
![]()
Jumat, 23.10.2026
#AUS-002428
![]()
Kamis, 22.10.2026
#AUS-002427
![]()
Rabu, 21.10.2026
#AUS-002426
![]()
Selasa, 20.10.2026
#AUS-002425
![]()
Senin, 19.10.2026
#AUS-002424
![]()
Minggu, 18.10.2026
#AUS-002423
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#AUS-002422
![]()
Jumat, 16.10.2026
#AUS-002421
![]()
Kamis, 15.10.2026
#AUS-002420
![]()