| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| DTR-002485 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| DTR-002484 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| DTR-002483 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| DTR-002482 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| DTR-002481 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| DTR-002480 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| DTR-002479 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| DTR-002478 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| DTR-002477 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| DTR-002476 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| DTR-002475 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| DTR-002474 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| DTR-002473 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| DTR-002472 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| DTR-002471 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| DTR-002470 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| DTR-002469 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| DTR-002468 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| DTR-002467 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| DTR-002466 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| DTR-002465 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| DTR-002464 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| DTR-002463 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| DTR-002462 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| DTR-002461 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| DTR-002460 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| DTR-002459 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| DTR-002458 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| DTR-002457 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| DTR-002456 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| DTR-002455 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| DTR-002454 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| DTR-002453 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| DTR-002452 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| DTR-002451 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| DTR-002450 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#DTR-002485
Kamis, 19.11.2026
#DTR-002484
![]()
Rabu, 18.11.2026
#DTR-002483
![]()
Selasa, 17.11.2026
#DTR-002482
![]()
Senin, 16.11.2026
#DTR-002481
![]()
Minggu, 15.11.2026
#DTR-002480
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#DTR-002479
![]()
Jumat, 13.11.2026
#DTR-002478
![]()
Kamis, 12.11.2026
#DTR-002477
![]()
Rabu, 11.11.2026
#DTR-002476
![]()
Selasa, 10.11.2026
#DTR-002475
![]()
Senin, 09.11.2026
#DTR-002474
![]()
Minggu, 08.11.2026
#DTR-002473
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#DTR-002472
![]()
Jumat, 06.11.2026
#DTR-002471
![]()
Kamis, 05.11.2026
#DTR-002470
![]()
Rabu, 04.11.2026
#DTR-002469
![]()
Selasa, 03.11.2026
#DTR-002468
![]()
Senin, 02.11.2026
#DTR-002467
![]()
Minggu, 01.11.2026
#DTR-002466
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#DTR-002465
![]()
Jumat, 30.10.2026
#DTR-002464
![]()
Kamis, 29.10.2026
#DTR-002463
![]()
Rabu, 28.10.2026
#DTR-002462
![]()
Selasa, 27.10.2026
#DTR-002461
![]()
Senin, 26.10.2026
#DTR-002460
![]()
Minggu, 25.10.2026
#DTR-002459
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#DTR-002458
![]()
Jumat, 23.10.2026
#DTR-002457
![]()
Kamis, 22.10.2026
#DTR-002456
![]()
Rabu, 21.10.2026
#DTR-002455
![]()
Selasa, 20.10.2026
#DTR-002454
![]()
Senin, 19.10.2026
#DTR-002453
![]()
Minggu, 18.10.2026
#DTR-002452
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#DTR-002451
![]()
Jumat, 16.10.2026
#DTR-002450
![]()