| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRN-003101 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| GRN-003100 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| GRN-003099 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| GRN-003098 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| GRN-003097 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| GRN-003096 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| GRN-003095 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| GRN-003094 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| GRN-003093 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| GRN-003092 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| GRN-003091 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| GRN-003090 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| GRN-003089 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| GRN-003088 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| GRN-003087 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| GRN-003086 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| GRN-003085 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| GRN-003084 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| GRN-003083 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| GRN-003082 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| GRN-003081 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| GRN-003080 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| GRN-003079 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| GRN-003078 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| GRN-003077 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| GRN-003076 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| GRN-003075 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| GRN-003074 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| GRN-003073 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| GRN-003072 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| GRN-003071 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| GRN-003070 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| GRN-003069 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| GRN-003068 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| GRN-003067 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| GRN-003066 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#GRN-003101
Kamis, 19.11.2026
#GRN-003100
![]()
Rabu, 18.11.2026
#GRN-003099
![]()
Selasa, 17.11.2026
#GRN-003098
![]()
Senin, 16.11.2026
#GRN-003097
![]()
Minggu, 15.11.2026
#GRN-003096
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#GRN-003095
![]()
Jumat, 13.11.2026
#GRN-003094
![]()
Kamis, 12.11.2026
#GRN-003093
![]()
Rabu, 11.11.2026
#GRN-003092
![]()
Selasa, 10.11.2026
#GRN-003091
![]()
Senin, 09.11.2026
#GRN-003090
![]()
Minggu, 08.11.2026
#GRN-003089
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#GRN-003088
![]()
Jumat, 06.11.2026
#GRN-003087
![]()
Kamis, 05.11.2026
#GRN-003086
![]()
Rabu, 04.11.2026
#GRN-003085
![]()
Selasa, 03.11.2026
#GRN-003084
![]()
Senin, 02.11.2026
#GRN-003083
![]()
Minggu, 01.11.2026
#GRN-003082
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#GRN-003081
![]()
Jumat, 30.10.2026
#GRN-003080
![]()
Kamis, 29.10.2026
#GRN-003079
![]()
Rabu, 28.10.2026
#GRN-003078
![]()
Selasa, 27.10.2026
#GRN-003077
![]()
Senin, 26.10.2026
#GRN-003076
![]()
Minggu, 25.10.2026
#GRN-003075
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#GRN-003074
![]()
Jumat, 23.10.2026
#GRN-003073
![]()
Kamis, 22.10.2026
#GRN-003072
![]()
Rabu, 21.10.2026
#GRN-003071
![]()
Selasa, 20.10.2026
#GRN-003070
![]()
Senin, 19.10.2026
#GRN-003069
![]()
Minggu, 18.10.2026
#GRN-003068
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#GRN-003067
![]()
Jumat, 16.10.2026
#GRN-003066
![]()