| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HES-002516 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| HES-002515 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| HES-002514 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| HES-002513 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HES-002512 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HES-002511 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HES-002510 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HES-002509 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HES-002508 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| HES-002507 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| HES-002506 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| HES-002505 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| HES-002504 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| HES-002503 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| HES-002502 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| HES-002501 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| HES-002500 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| HES-002499 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| HES-002498 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| HES-002497 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| HES-002496 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| HES-002495 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| HES-002494 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| HES-002493 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| HES-002492 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| HES-002491 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| HES-002490 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| HES-002489 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| HES-002488 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| HES-002487 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| HES-002486 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| HES-002485 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| HES-002484 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| HES-002483 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| HES-002482 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| HES-002481 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#HES-002516
Kamis, 19.11.2026
#HES-002515
![]()
Rabu, 18.11.2026
#HES-002514
![]()
Selasa, 17.11.2026
#HES-002513
![]()
Senin, 16.11.2026
#HES-002512
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HES-002511
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HES-002510
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HES-002509
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HES-002508
![]()
Rabu, 11.11.2026
#HES-002507
![]()
Selasa, 10.11.2026
#HES-002506
![]()
Senin, 09.11.2026
#HES-002505
![]()
Minggu, 08.11.2026
#HES-002504
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#HES-002503
![]()
Jumat, 06.11.2026
#HES-002502
![]()
Kamis, 05.11.2026
#HES-002501
![]()
Rabu, 04.11.2026
#HES-002500
![]()
Selasa, 03.11.2026
#HES-002499
![]()
Senin, 02.11.2026
#HES-002498
![]()
Minggu, 01.11.2026
#HES-002497
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#HES-002496
![]()
Jumat, 30.10.2026
#HES-002495
![]()
Kamis, 29.10.2026
#HES-002494
![]()
Rabu, 28.10.2026
#HES-002493
![]()
Selasa, 27.10.2026
#HES-002492
![]()
Senin, 26.10.2026
#HES-002491
![]()
Minggu, 25.10.2026
#HES-002490
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#HES-002489
![]()
Jumat, 23.10.2026
#HES-002488
![]()
Kamis, 22.10.2026
#HES-002487
![]()
Rabu, 21.10.2026
#HES-002486
![]()
Selasa, 20.10.2026
#HES-002485
![]()
Senin, 19.10.2026
#HES-002484
![]()
Minggu, 18.10.2026
#HES-002483
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#HES-002482
![]()
Jumat, 16.10.2026
#HES-002481
![]()