| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HKL-000788 | Kamis | 19.11.2026 | N/A | - |
| HKL-000787 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| HKL-000786 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HKL-000785 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HKL-000784 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HKL-000783 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HKL-000782 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HKL-000781 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| HKL-000780 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| HKL-000779 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| HKL-000778 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| HKL-000777 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| HKL-000776 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| HKL-000775 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| HKL-000774 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| HKL-000773 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| HKL-000772 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| HKL-000771 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| HKL-000770 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| HKL-000769 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| HKL-000768 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| HKL-000767 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| HKL-000766 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| HKL-000765 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| HKL-000764 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| HKL-000763 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| HKL-000762 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| HKL-000761 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| HKL-000760 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| HKL-000759 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| HKL-000758 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| HKL-000757 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| HKL-000756 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| HKL-000755 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| HKL-000754 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
| HKL-000753 | Kamis | 15.10.2026 |
|
|
Kamis, 19.11.2026
#HKL-000788
Rabu, 18.11.2026
#HKL-000787
![]()
Selasa, 17.11.2026
#HKL-000786
![]()
Senin, 16.11.2026
#HKL-000785
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HKL-000784
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HKL-000783
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HKL-000782
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HKL-000781
![]()
Rabu, 11.11.2026
#HKL-000780
![]()
Selasa, 10.11.2026
#HKL-000779
![]()
Senin, 09.11.2026
#HKL-000778
![]()
Minggu, 08.11.2026
#HKL-000777
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#HKL-000776
![]()
Jumat, 06.11.2026
#HKL-000775
![]()
Kamis, 05.11.2026
#HKL-000774
![]()
Rabu, 04.11.2026
#HKL-000773
![]()
Selasa, 03.11.2026
#HKL-000772
![]()
Senin, 02.11.2026
#HKL-000771
![]()
Minggu, 01.11.2026
#HKL-000770
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#HKL-000769
![]()
Jumat, 30.10.2026
#HKL-000768
![]()
Kamis, 29.10.2026
#HKL-000767
![]()
Rabu, 28.10.2026
#HKL-000766
![]()
Selasa, 27.10.2026
#HKL-000765
![]()
Senin, 26.10.2026
#HKL-000764
![]()
Minggu, 25.10.2026
#HKL-000763
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#HKL-000762
![]()
Jumat, 23.10.2026
#HKL-000761
![]()
Kamis, 22.10.2026
#HKL-000760
![]()
Rabu, 21.10.2026
#HKL-000759
![]()
Selasa, 20.10.2026
#HKL-000758
![]()
Senin, 19.10.2026
#HKL-000757
![]()
Minggu, 18.10.2026
#HKL-000756
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#HKL-000755
![]()
Jumat, 16.10.2026
#HKL-000754
![]()
Kamis, 15.10.2026
#HKL-000753
![]()