| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC-000212 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| MC-000211 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| MC-000210 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| MC-000209 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| MC-000208 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| MC-000207 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| MC-000206 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MC-000205 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| MC-000204 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| MC-000203 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| MC-000202 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| MC-000201 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| MC-000200 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| MC-000199 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| MC-000198 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| MC-000197 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| MC-000196 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| MC-000195 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| MC-000194 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| MC-000193 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| MC-000192 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| MC-000191 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| MC-000190 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| MC-000189 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| MC-000188 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| MC-000187 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| MC-000186 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| MC-000185 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| MC-000184 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| MC-000183 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| MC-000182 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| MC-000181 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| MC-000180 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| MC-000179 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| MC-000178 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| MC-000177 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#MC-000212
Kamis, 19.11.2026
#MC-000211
![]()
Rabu, 18.11.2026
#MC-000210
![]()
Selasa, 17.11.2026
#MC-000209
![]()
Senin, 16.11.2026
#MC-000208
![]()
Minggu, 15.11.2026
#MC-000207
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#MC-000206
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MC-000205
![]()
Kamis, 12.11.2026
#MC-000204
![]()
Rabu, 11.11.2026
#MC-000203
![]()
Selasa, 10.11.2026
#MC-000202
![]()
Senin, 09.11.2026
#MC-000201
![]()
Minggu, 08.11.2026
#MC-000200
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#MC-000199
![]()
Jumat, 06.11.2026
#MC-000198
![]()
Kamis, 05.11.2026
#MC-000197
![]()
Rabu, 04.11.2026
#MC-000196
![]()
Selasa, 03.11.2026
#MC-000195
![]()
Senin, 02.11.2026
#MC-000194
![]()
Minggu, 01.11.2026
#MC-000193
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#MC-000192
![]()
Jumat, 30.10.2026
#MC-000191
![]()
Kamis, 29.10.2026
#MC-000190
![]()
Rabu, 28.10.2026
#MC-000189
![]()
Selasa, 27.10.2026
#MC-000188
![]()
Senin, 26.10.2026
#MC-000187
![]()
Minggu, 25.10.2026
#MC-000186
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#MC-000185
![]()
Jumat, 23.10.2026
#MC-000184
![]()
Kamis, 22.10.2026
#MC-000183
![]()
Rabu, 21.10.2026
#MC-000182
![]()
Selasa, 20.10.2026
#MC-000181
![]()
Senin, 19.10.2026
#MC-000180
![]()
Minggu, 18.10.2026
#MC-000179
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#MC-000178
![]()
Jumat, 16.10.2026
#MC-000177
![]()