| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| OG3-003101 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| OG3-003100 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| OG3-003099 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| OG3-003098 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| OG3-003097 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| OG3-003096 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| OG3-003095 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| OG3-003094 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| OG3-003093 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| OG3-003092 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| OG3-003091 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| OG3-003090 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| OG3-003089 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| OG3-003088 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| OG3-003087 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| OG3-003086 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| OG3-003085 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| OG3-003084 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| OG3-003083 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| OG3-003082 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| OG3-003081 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| OG3-003080 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| OG3-003079 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| OG3-003078 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| OG3-003077 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| OG3-003076 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| OG3-003075 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| OG3-003074 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| OG3-003073 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| OG3-003072 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| OG3-003071 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| OG3-003070 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| OG3-003069 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| OG3-003068 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| OG3-003067 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| OG3-003066 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#OG3-003101
Kamis, 19.11.2026
#OG3-003100
![]()
Rabu, 18.11.2026
#OG3-003099
![]()
Selasa, 17.11.2026
#OG3-003098
![]()
Senin, 16.11.2026
#OG3-003097
![]()
Minggu, 15.11.2026
#OG3-003096
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#OG3-003095
![]()
Jumat, 13.11.2026
#OG3-003094
![]()
Kamis, 12.11.2026
#OG3-003093
![]()
Rabu, 11.11.2026
#OG3-003092
![]()
Selasa, 10.11.2026
#OG3-003091
![]()
Senin, 09.11.2026
#OG3-003090
![]()
Minggu, 08.11.2026
#OG3-003089
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#OG3-003088
![]()
Jumat, 06.11.2026
#OG3-003087
![]()
Kamis, 05.11.2026
#OG3-003086
![]()
Rabu, 04.11.2026
#OG3-003085
![]()
Selasa, 03.11.2026
#OG3-003084
![]()
Senin, 02.11.2026
#OG3-003083
![]()
Minggu, 01.11.2026
#OG3-003082
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#OG3-003081
![]()
Jumat, 30.10.2026
#OG3-003080
![]()
Kamis, 29.10.2026
#OG3-003079
![]()
Rabu, 28.10.2026
#OG3-003078
![]()
Selasa, 27.10.2026
#OG3-003077
![]()
Senin, 26.10.2026
#OG3-003076
![]()
Minggu, 25.10.2026
#OG3-003075
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#OG3-003074
![]()
Jumat, 23.10.2026
#OG3-003073
![]()
Kamis, 22.10.2026
#OG3-003072
![]()
Rabu, 21.10.2026
#OG3-003071
![]()
Selasa, 20.10.2026
#OG3-003070
![]()
Senin, 19.10.2026
#OG3-003069
![]()
Minggu, 18.10.2026
#OG3-003068
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#OG3-003067
![]()
Jumat, 16.10.2026
#OG3-003066
![]()