| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SD-003611 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| SD-003610 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| SD-003609 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| SD-003608 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| SD-003607 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| SD-003606 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| SD-003605 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SD-003604 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| SD-003603 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SD-003602 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SD-003601 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| SD-003600 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| SD-003599 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| SD-003598 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| SD-003597 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| SD-003596 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| SD-003595 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| SD-003594 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| SD-003593 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| SD-003592 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| SD-003591 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| SD-003590 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| SD-003589 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| SD-003588 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| SD-003587 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| SD-003586 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| SD-003585 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| SD-003584 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| SD-003583 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| SD-003582 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| SD-003581 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| SD-003580 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| SD-003579 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| SD-003578 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| SD-003577 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| SD-003576 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#SD-003611
Kamis, 19.11.2026
#SD-003610
![]()
Rabu, 18.11.2026
#SD-003609
![]()
Selasa, 17.11.2026
#SD-003608
![]()
Senin, 16.11.2026
#SD-003607
![]()
Minggu, 15.11.2026
#SD-003606
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#SD-003605
![]()
Jumat, 13.11.2026
#SD-003604
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SD-003603
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SD-003602
![]()
Selasa, 10.11.2026
#SD-003601
![]()
Senin, 09.11.2026
#SD-003600
![]()
Minggu, 08.11.2026
#SD-003599
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#SD-003598
![]()
Jumat, 06.11.2026
#SD-003597
![]()
Kamis, 05.11.2026
#SD-003596
![]()
Rabu, 04.11.2026
#SD-003595
![]()
Selasa, 03.11.2026
#SD-003594
![]()
Senin, 02.11.2026
#SD-003593
![]()
Minggu, 01.11.2026
#SD-003592
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#SD-003591
![]()
Jumat, 30.10.2026
#SD-003590
![]()
Kamis, 29.10.2026
#SD-003589
![]()
Rabu, 28.10.2026
#SD-003588
![]()
Selasa, 27.10.2026
#SD-003587
![]()
Senin, 26.10.2026
#SD-003586
![]()
Minggu, 25.10.2026
#SD-003585
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#SD-003584
![]()
Jumat, 23.10.2026
#SD-003583
![]()
Kamis, 22.10.2026
#SD-003582
![]()
Rabu, 21.10.2026
#SD-003581
![]()
Selasa, 20.10.2026
#SD-003580
![]()
Senin, 19.10.2026
#SD-003579
![]()
Minggu, 18.10.2026
#SD-003578
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#SD-003577
![]()
Jumat, 16.10.2026
#SD-003576
![]()