| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| TNE-002912 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| TNE-002911 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| TNE-002910 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| TNE-002909 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| TNE-002908 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| TNE-002907 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| TNE-002906 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| TNE-002905 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| TNE-002904 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| TNE-002903 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| TNE-002902 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| TNE-002901 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| TNE-002900 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| TNE-002899 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| TNE-002898 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| TNE-002897 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| TNE-002896 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| TNE-002895 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| TNE-002894 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| TNE-002893 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| TNE-002892 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| TNE-002891 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| TNE-002890 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| TNE-002889 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| TNE-002888 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| TNE-002887 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| TNE-002886 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| TNE-002885 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| TNE-002884 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| TNE-002883 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| TNE-002882 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| TNE-002881 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| TNE-002880 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| TNE-002879 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| TNE-002878 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| TNE-002877 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#TNE-002912
Kamis, 19.11.2026
#TNE-002911
![]()
Rabu, 18.11.2026
#TNE-002910
![]()
Selasa, 17.11.2026
#TNE-002909
![]()
Senin, 16.11.2026
#TNE-002908
![]()
Minggu, 15.11.2026
#TNE-002907
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#TNE-002906
![]()
Jumat, 13.11.2026
#TNE-002905
![]()
Kamis, 12.11.2026
#TNE-002904
![]()
Rabu, 11.11.2026
#TNE-002903
![]()
Selasa, 10.11.2026
#TNE-002902
![]()
Senin, 09.11.2026
#TNE-002901
![]()
Minggu, 08.11.2026
#TNE-002900
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#TNE-002899
![]()
Jumat, 06.11.2026
#TNE-002898
![]()
Kamis, 05.11.2026
#TNE-002897
![]()
Rabu, 04.11.2026
#TNE-002896
![]()
Selasa, 03.11.2026
#TNE-002895
![]()
Senin, 02.11.2026
#TNE-002894
![]()
Minggu, 01.11.2026
#TNE-002893
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#TNE-002892
![]()
Jumat, 30.10.2026
#TNE-002891
![]()
Kamis, 29.10.2026
#TNE-002890
![]()
Rabu, 28.10.2026
#TNE-002889
![]()
Selasa, 27.10.2026
#TNE-002888
![]()
Senin, 26.10.2026
#TNE-002887
![]()
Minggu, 25.10.2026
#TNE-002886
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#TNE-002885
![]()
Jumat, 23.10.2026
#TNE-002884
![]()
Kamis, 22.10.2026
#TNE-002883
![]()
Rabu, 21.10.2026
#TNE-002882
![]()
Selasa, 20.10.2026
#TNE-002881
![]()
Senin, 19.10.2026
#TNE-002880
![]()
Minggu, 18.10.2026
#TNE-002879
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#TNE-002878
![]()
Jumat, 16.10.2026
#TNE-002877
![]()