| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| TOR-002730 | Jumat | 20.11.2026 | N/A | - |
| TOR-002729 | Kamis | 19.11.2026 |
|
|
| TOR-002728 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| TOR-002727 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| TOR-002726 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| TOR-002725 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| TOR-002724 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| TOR-002723 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| TOR-002722 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| TOR-002721 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| TOR-002720 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| TOR-002719 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| TOR-002718 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| TOR-002717 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| TOR-002716 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| TOR-002715 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| TOR-002714 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| TOR-002713 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| TOR-002712 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| TOR-002711 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| TOR-002710 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| TOR-002709 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| TOR-002708 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| TOR-002707 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| TOR-002706 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| TOR-002705 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| TOR-002704 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
| TOR-002703 | Sabtu | 24.10.2026 |
|
|
| TOR-002702 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| TOR-002701 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| TOR-002700 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| TOR-002699 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| TOR-002698 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| TOR-002697 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| TOR-002696 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| TOR-002695 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
Jumat, 20.11.2026
#TOR-002730
Kamis, 19.11.2026
#TOR-002729
![]()
Rabu, 18.11.2026
#TOR-002728
![]()
Selasa, 17.11.2026
#TOR-002727
![]()
Senin, 16.11.2026
#TOR-002726
![]()
Minggu, 15.11.2026
#TOR-002725
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#TOR-002724
![]()
Jumat, 13.11.2026
#TOR-002723
![]()
Kamis, 12.11.2026
#TOR-002722
![]()
Rabu, 11.11.2026
#TOR-002721
![]()
Selasa, 10.11.2026
#TOR-002720
![]()
Senin, 09.11.2026
#TOR-002719
![]()
Minggu, 08.11.2026
#TOR-002718
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#TOR-002717
![]()
Jumat, 06.11.2026
#TOR-002716
![]()
Kamis, 05.11.2026
#TOR-002715
![]()
Rabu, 04.11.2026
#TOR-002714
![]()
Selasa, 03.11.2026
#TOR-002713
![]()
Senin, 02.11.2026
#TOR-002712
![]()
Minggu, 01.11.2026
#TOR-002711
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#TOR-002710
![]()
Jumat, 30.10.2026
#TOR-002709
![]()
Kamis, 29.10.2026
#TOR-002708
![]()
Rabu, 28.10.2026
#TOR-002707
![]()
Selasa, 27.10.2026
#TOR-002706
![]()
Senin, 26.10.2026
#TOR-002705
![]()
Minggu, 25.10.2026
#TOR-002704
![]()
Sabtu, 24.10.2026
#TOR-002703
![]()
Jumat, 23.10.2026
#TOR-002702
![]()
Kamis, 22.10.2026
#TOR-002701
![]()
Rabu, 21.10.2026
#TOR-002700
![]()
Selasa, 20.10.2026
#TOR-002699
![]()
Senin, 19.10.2026
#TOR-002698
![]()
Minggu, 18.10.2026
#TOR-002697
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#TOR-002696
![]()
Jumat, 16.10.2026
#TOR-002695
![]()